<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svensk Vindenergi</title>
	<atom:link href="http://www.vindkraftsbranschen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vindkraftsbranschen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Debatt: Kärnkraftens subventionern sinkar förnybar energi</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2013/05/27/debatt-karnkraftens-subventionern-sinkar-fornybar-energi/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2013/05/27/debatt-karnkraftens-subventionern-sinkar-fornybar-energi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 06:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=8315</guid>
		<description><![CDATA[Att kärnkraften fortsätter hållas under armarna av alliansregeringen innebär försämrade möjligheter till den förnybara energin.&#8230; <a href="http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2013/05/27/debatt-karnkraftens-subventionern-sinkar-fornybar-energi/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att kärnkraften fortsätter hållas under armarna av alliansregeringen innebär försämrade möjligheter till den förnybara energin. Västsverige drabbas särskilt hårt, skriver Lise Nordin (MP).</p>
<p><a href="Lise Nordin (MP)" target="_blank">Läs hela</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2013/05/27/debatt-karnkraftens-subventionern-sinkar-fornybar-energi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/11/10/visste-du-att-2/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/11/10/visste-du-att-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; vindkraften producerar som mest under årets kalla månader, när elbehovet är som störst?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; vindkraften producerar som mest under årets kalla månader, när elbehovet är som störst?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/11/10/visste-du-att-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/04/12/visste-du-att-4/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/04/12/visste-du-att-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; det behövs i snitt en servicetekniker per fem vindkraftverk?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; det behövs i snitt en servicetekniker per fem vindkraftverk?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/04/12/visste-du-att-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/04/12/visste-du-att-3/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/04/12/visste-du-att-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 06:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; dansken Poul la Cour (1846-1908) var först med att omvandla vindens energi till elektricitet?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">&#8230; dansken Poul la Cour (1846-1908) var först med att omvandla vindens energi till elektricitet?</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/04/12/visste-du-att-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/02/19/en-effektiv-och-rattssaker-tillstandsprocess-for-vindkraft/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/02/19/en-effektiv-och-rattssaker-tillstandsprocess-for-vindkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ett vindkraftverk på 2 MW kan försörja ungefär 1 300 hushåll med el?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ett vindkraftverk på 2 MW kan försörja ungefär 1 300 hushåll med el?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/02/19/en-effektiv-och-rattssaker-tillstandsprocess-for-vindkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/20/visste-du-att/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/20/visste-du-att/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; det behövdes cirka 1 000 årsarbeten för att bygga Havsnäs, Sveriges största landbaserade vindkraftpark?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; det behövdes cirka 1 000 årsarbeten för att bygga Havsnäs, Sveriges största landbaserade vindkraftpark?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/20/visste-du-att/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/tillgodose-behov-av-utbildad-arbetskraft/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/tillgodose-behov-av-utbildad-arbetskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; med ett modernt vindkraftverk möjliggörs en minskning av koldioxidutsläppen med 5 000 ton?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; med e<span style="color: #000000;">tt modernt vindkraftverk möjliggörs en minskning av koldioxidutsläppen med<br />
5 000 ton?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/tillgodose-behov-av-utbildad-arbetskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/goda-forutsattningar-for-utveckling-av-nya-tekniska-losningar-anpassade-for-svneska-forhallanden/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/goda-forutsattningar-for-utveckling-av-nya-tekniska-losningar-anpassade-for-svneska-forhallanden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ett 2 MW-verk på land producerar i ett bra vindläge cirka 6 000 MWh?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ett 2 MW-verk på land producerar i ett bra vindläge cirka 6 000 MWh?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/goda-forutsattningar-for-utveckling-av-nya-tekniska-losningar-anpassade-for-svneska-forhallanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visst du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/val-fungerande-elcertifikatsystem/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/val-fungerande-elcertifikatsystem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.i Sverige räcker reglerkraften med befintlig vattenkraft åtminstone upp till 30 TWh vindkraft?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.i Sverige räcker reglerkraften med befintlig vattenkraft åtminstone upp till 30 TWh vindkraft?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/19/val-fungerande-elcertifikatsystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste du att</title>
		<link>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/01/svensk-vindenergi-ska-verka-for/</link>
		<comments>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/01/svensk-vindenergi-ska-verka-for/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 13:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monicabracco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vindkraftsbranschen.se/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;efter sju månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som gått åt vid tillverkningen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;efter sju månader har ett vindkraftverk producerat lika mycket energi som gått åt vid tillverkningen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/2011/01/01/svensk-vindenergi-ska-verka-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
